動作環境
ナレッジクラスの基本動作環境をご説明します。
ユーザ環境
ナレッジクラスのユーザは以下の2階層が存在します。
| 受講者 | eラーニング教材コンテンツをもとに学習を行います。音声やアニメーションを多用した教材を特殊な環境なしに閲覧することができます。またナローバンド/ブロードバンド双方の環境に対応しております。 |
|---|---|
| 管理者 | eラーニングの運用管理を行います。受講者の管理や成績管理、アクセス状況管理、告知事項の伝達などを行います。 |
受講者/管理者クライアント
| 対応OS | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows XP Service Pack 2 Microsoft Windows XP Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Service Pack 1 Microsoft Windows 7 Mac OS X v10.4 Tiger 以降 ※いずれのOSも日本語版のみ保証しています。 ※32bit版のみ対応しています。 |
|---|---|
| 対応Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 Microsoft Internet Explorer 7.0 Microsoft Internet Explorer 8.0 Firefox 3.0 以降 Safari 3.0 以降 Google Chrome |
| 対応ソフトウェア | Microsoft Windows Media Player 9 Microsoft Windows Media Player 11 Microsoft Windows Media Player 12 Microsoft Silverlight 4 ※コンテンツに応じて必要になります。 |
| CPU | 1.6 GHz 以上のプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、フルカラー出力 |
| ネットワーク | 512kbps以上 |
| その他 | コンテンツに音声が含まれる場合、サウンド再生機能が必要です。 |
価格
| 利用者数 | 料金 |
|---|---|
| 50名 | 514,500円 |
| 100名 | 793,800円 |
| 200名 | 1,264,200円 |
| 300名 | 1,719,900円 |
| 400名 | 2,058,000円 |
| 500名 | 2,352,000円 |
| 750名 | 2,646,000円 |
| 1,000名 | 2,866,500円 |
| 1,500名 | 3,895,500円 |
| 2,000名 | 4,924,500円 |









