動作環境
ナレッジデリの基本動作環境をご説明します。
ユーザ環境
ナレッジデリのユーザは以下の3階層が存在します。
| 受講者 | eラーニング教材コンテンツをもとに学習を行います。音声やアニメーションを多用した教材を特殊な環境なしに閲覧することができます。またナローバンド/ブロードバンド双方の環境に対応しております。 |
|---|---|
| 教材制作者 | eラーニング教材コンテンツを制作します。KnowledgeDeliverでは標準でPowerPointやWordのファイルからコンテンツを作成し、さらに音声やアニメーションを設定することができます。 |
| 管理者 | eラーニングの運用管理を行います。受講者の管理や成績管理、アクセス状況管理、告知事項の伝達などを行います。 |
受講者/管理者クライアント
| 対応OS | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows XP Service Pack 2 Microsoft Windows XP Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Service Pack 1 Microsoft Windows 7 Mac OS X v10.4 Tiger 以降 ※いずれのOSも日本語版のみ保証しています。 ※32bit版のみ対応しています。 |
|---|---|
| 対応Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 Microsoft Internet Explorer 7.0 Microsoft Internet Explorer 8.0 Firefox 3.0 - 3.6 Safari 3.0 - 5.0 Google Chrome 2.0 - 6.0 |
| 対応ソフトウェア | Microsoft Windows Media Player 9 Microsoft Windows Media Player 11 Microsoft Windows Media Player 12 Microsoft Silverlight 4 ※コンテンツに応じて必要になります。 |
| CPU | 1.6 GHz 以上のプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、フルカラー出力 |
| ネットワーク | 512kbps以上 |
| その他 | コンテンツに音声が含まれる場合、サウンド再生機能が必要です。 |
教材作成クライアント
| 対応OS | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows XP Service Pack 2 Microsoft Windows XP Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Service Pack 1 Microsoft Windows 7 ※いずれのOSも日本語版のみ保証しています。 ※32bit版のみ対応しています。 |
|---|---|
| 対応Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 Microsoft Internet Explorer 7.0 Microsoft Internet Explorer 8.0 ※ActiveXのインストールが必須となります。 最初の教材作成時にWindowsに対してadministratorの権限でログインしてください。 |
| 対応ソフトウェア | Microsoft Windows Media Player 9 Microsoft Windows Media Player 11 Microsoft Windows Media Player 12 Microsoft Silverlight 4 Windows Media Encoder 9 Microsoft PowerPoint 2003 Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 1 ※1) ※PowerPointファイルはコンテンツ作成を行う場合、必要となります。 ※Windows版で作成されたファイルのみ保証します。 ※1)Microsoft PowerPoint 2007固有の機能については対応していません。 |
| CPU | 1.6 GHz 以上のプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、フルカラー出力 |
| その他のデバイス | USBカメラ、USBマイク ※Windows Media Encoder 9に対応しているデバイスのみ保証します。 ※PowerPointコンテンツで映像や音声を利用する場合、必要となります。 |
| ネットワーク | 1Mbps以上 |
価格
ナレッジデリ基本料金(年額)
| 利用者数 | 料金 |
|---|---|
| 50名 | 367,500円 |
| 100名 | 567,000円 |
| 200名 | 903,000円 |
| 300名 | 1,228,500円 |
| 400名 | 1,470,000円 |
| 500名 | 1,680,000円 |
| 750名 | 1,890,000円 |
| 1,000名 | 2,047,500円 |
| 1,500名 | 2,782,500円 |
| 2,000名 | 3,517,500円 |
注)基本料金内で利用できるコンテンツ保存用のディスク領域は500MBまでです。
※商用の際は、別途ご相談ください。
※商用の際は、別途ご相談ください。
研修サービス(オプション)
・ナレッジデリ集合形式操作研修→189,000円
対応オプション
・ゲームエンジン
・AMS
・ログインページのカスタマイズ
・ログインページのドメイン
・AMS
・ログインページのカスタマイズ
・ログインページのドメイン









