動作環境
KnowledgeDeliver5の基本動作環境をご説明します。
※当システムはサーバアプリケーションです。ご利用にはサーバ設備およびサーバへのインストール作業が必要です。
※当システムはサーバアプリケーションです。ご利用にはサーバ設備およびサーバへのインストール作業が必要です。
ユーザ環境
KnowledgeDeliver5のユーザは以下の3階層が存在します。
| 受講者 | eラーニング教材コンテンツをもとに学習を行います。音声やアニメーションを多用した教材を特殊な環境なしに閲覧することができます。またナローバンド/ブロードバンド双方の環境に対応しております。 |
|---|---|
| 教材制作者 | eラーニング教材コンテンツを制作します。KnowledgeDeliverでは標準でPowerPointのファイルからコンテンツを作成し、さらに音声やアニメーションを設定することができます。 |
| 管理者 | eラーニングの運用管理を行います。受講者の管理や成績管理、アクセス状況管理、告知事項の伝達などを行います。 |
受講者/管理者クライアント
| 対応OS | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows XP Service Pack 2 Microsoft Windows XP Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Service Pack 1 Microsoft Windows 7 Mac OS X v10.4 Tiger 以降 ※いずれのOSも日本語版のみ保証しています。 ※32bit版のみ対応しています。 |
|---|---|
| 対応Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 Microsoft Internet Explorer 7.0 Microsoft Internet Explorer 8.0 Firefox 3.0 - 3.6 Safari 3.0 - 5.0 Google Chrome 2.0 - 6.0 |
| 対応ソフトウェア | Microsoft Windows Media Player 9 Microsoft Windows Media Player 11 Microsoft Windows Media Player 12 Microsoft Silverlight 4 ※コンテンツに応じて必要になります。 |
| CPU | 1.6 GHz 以上のプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、フルカラー出力 |
| ネットワーク | 512kbps以上 |
| その他 | コンテンツに音声が含まれる場合、サウンド再生機能が必要です。 |
教材作成クライアント
| 対応OS | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows XP Service Pack 2 Microsoft Windows XP Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Service Pack 1 Microsoft Windows 7 ※いずれのOSも日本語版のみ保証しています。 ※32bit版のみ対応しています。 |
|---|---|
| 対応Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 Microsoft Internet Explorer 7.0 Microsoft Internet Explorer 8.0 ※ActiveXのインストールが必須となります。 最初の教材作成時にWindowsに対してadministratorの権限でログインしてください。 |
| 対応ソフトウェア | Microsoft Windows Media Player 9 Microsoft Windows Media Player 11 Microsoft Windows Media Player 12 Microsoft Silverlight 4 Windows Media Encoder 9 Microsoft PowerPoint 2003 Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 1 ※1) ※PowerPointファイルはコンテンツ作成を行う場合、必要となります。 ※Windows版で作成されたファイルのみ保証します。 ※1)Microsoft PowerPoint 2007固有の機能については対応していません。 |
| CPU | 1.6 GHz 以上のプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、フルカラー出力 |
| その他のデバイス | USBカメラ、USBマイク ※Windows Media Encoder 9に対応しているデバイスのみ保証します。 ※PowerPointコンテンツで映像や音声を利用する場合、必要となります。 |
| ネットワーク | 1Mbps以上 |
サーバ
お使いのユーザ数、ネットワーク環境、コンテンツ数で大きく変わります。以下の情報は目安ですので、導入時にお問い合わせください。
| 対応OS | Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 2 Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Service Pack 2 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2 ※いずれのOSも日本語版のみ保証しています。 |
|---|---|
| 対応データベース | Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition Service Pack 2 Microsoft SQL Server 2008 R2 ※いずれのデータベースも日本語版のみ保証しています。 |
| CPU | Intel Pentium 2GHz以上 |
| メモリ | 1GB以上 |
| ハードディスク | システム利用 500MByte コンテンツおよびユーザ数によりハードディスク容量は変わります。 RAID1またはRAID5以上を推奨 |
価格一覧 【eラーニング総合プラットフォーム製品】
KnowledgeDeliver ver5
eラーニング、業務指導、ナレッジマネジメントなどの機能を持つeラーニング統合プラットフォーム。
SCORM1.2認定の Knowledge Learning LMSの他にLCMS、教材制作機能を持つ。また、EPSS、ナレッジマネジメント、ナレッジポータル向けとして、スーパーバイズ、ナレッジ検索機能を持つ。
御社の業務システムとの結合など、カスタマイズ構築も承っております。
SCORM1.2認定の Knowledge Learning LMSの他にLCMS、教材制作機能を持つ。また、EPSS、ナレッジマネジメント、ナレッジポータル向けとして、スーパーバイズ、ナレッジ検索機能を持つ。
御社の業務システムとの結合など、カスタマイズ構築も承っております。
| 品番 | 項目 | 価格(税別) | 要件 |
|---|---|---|---|
| KD5E1-100 | 100ユーザライセンス | 500,000円/100ユーザ | - |
| KD5E1-1000 | 1,000ユーザライセンス | 1,000,000円/1000ユーザ | - |
| KD5E1-SV | サーバライセンス (ユーザ数無制限) | 3,000,000円/サーバ | - |
KnowledgeDeliver ver5 AMSオプション (Automatic Mentoring Scenario)
| 品番 | 項目 | 価格(税別) | 要件 |
|---|---|---|---|
| KD5AMS1-100 | 100ユーザライセンス | 250,000円/100ユーザ | - |
| KD5AMS1-1000 | 1,000ユーザライセンス | 500,000円/1000ユーザ | - |
| KD5AMS1-SV | サーバライセンス (ユーザ数無制限) | 1,500,000円/サーバ | - |
KnowledgeDeliver ver5 年間保守
ライセンス費用(KD5Ex + KD5Tx + KD5AMSx)の15%
※カスタマイズ部分の保守は別途必要となります。
KnowledgeDeliver ver5 操作研修
受講者5名様まで 180,000円(税別)/1回
※東京都外への交通費は別途となります。









